|
OBSAH |
||
Kapitola 2 | Hodnocení báňské situace | |
Text | Titulní strana | |
Textová část | ||
Tabulky a obrázky do textu | ||
Přílohy | 2.1 Rozsah vyuhlení severočeské hnědouhelné pánve dle útlumové varianty, M 1:100 000 | |
2.2 Současný a maximálně možný rozsah lomového dobývání v SHP | ||
2.3 Rozsah vyuhlení sokolovské pánve dle útlumové varianty, M 1:100 000 | ||
2.4 Výhledový rozsah lomového dobývání v SP, M 1:100 000 |